Kilpailijaprofiili
Ari Järvenpää
Kilpailuja
6
2025–2026
Mitalisijoja
5
sarjasijoitus 1.–3.
SM-mitalit
3
3 kultaa · 0 hopeaa · 0 pronssia (4 SM-kisaa)
Paras GL
59,23
Poliisin voimanoston SM-2026
Ennätykset – klassinen voimanosto
Jalkakyykky
177,5kg
Poliisin voimanoston SM-2026, 14.11.2026
Penkkipunnerrus
115,0kg
Klassinen voimanosto, masters SM-2026, 5.6.2026
Maastanosto
200,0kg
Poliisin voimanoston SM-2026, 14.11.2026
Yhteistulos
490,0kg
Poliisin voimanoston SM-2026, 14.11.2026
Klassinen voimanosto
5 kilpailua495468440
11/20256/20266/202611/202611/2026
| Päivä | Kilpailu | Sarja | Paino | Kyykky | Penkki | Maastanosto | Tulos | IPF GL | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | Poliisin voimanoston SM-2026SM-kulta Helsinki · Poliisihallitus | 120M70 | 109,95 | 177,5 160,0 (hyväksytty)177,5 (hylätty)177,5 (hyväksytty) | 112,5 105,0 (hyväksytty)112,5 (hyväksytty)117,5 (hylätty) | 200,0 190,0 (hyväksytty)200,0 (hyväksytty)207,5 (hylätty) | 490,0 | 59,23 | 1/1 |
| 14.11.2026 | Kansallinen voimanostokilpailu, PSS Helsinki · RAV | 120M70 | 109,95 | 177,5SEPB 160,0 (hyväksytty)177,5 (hylätty)177,5 (hyväksytty) | 112,5 105,0 (hyväksytty)112,5 (hyväksytty)117,5 (hylätty) | 200,0PB 190,0 (hyväksytty)200,0 (hyväksytty)207,5 (hylätty) | 490,0PB | 59,23 | 1/1 |
| 13.6.2026 | Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Pomarkku · RAV | 120M70 | 109,01 | 176,5 176,5 (hylätty)176,5 (hylätty)176,5 (hyväksytty) | 110,0 105,0 (hyväksytty)110,0 (hyväksytty)115,0 (hylätty) | 195,0 180,0 (hyväksytty)190,0 (hyväksytty)195,0 (hyväksytty) | 481,5 | 58,43 | 1/1 |
| 5.6.2026 | Klassinen voimanosto, masters SM-2026SM-kulta Hämeenlinna · RAV | 120M70 | 107,98 | 167,5 167,5 (hylätty)167,5 (hyväksytty)176,5 (hylätty) | 115,0PB 105,0 (hyväksytty)112,5 (hyväksytty)115,0 (hyväksytty) | 192,5 180,0 (hyväksytty)192,5 (hyväksytty)197,5 (hylätty) | 475,0 | 57,89 | 1/1 |
| 14.11.2025 | Klassinen voimanosto, masters SM-2025SM Pori · RAV | 105M60 | 104,73 | 155,0 155,0 (hyväksytty)165,0 (hylätty)165,0 (hylätty) | 105,0 100,0 (hyväksytty)105,0 (hyväksytty)110,0 (hylätty) | 185,0 170,0 (hyväksytty)180,0 (hyväksytty)185,0 (hyväksytty) | 445,0 | 55,01 | 7/8 |
Klassinen penkkipunnerrus
1 kilpailu| Päivä | Kilpailu | Sarja | Paino | Penkki | IPF GL | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | Poliisin penkkipunnerruksen SM-2026SM-kulta Helsinki · Poliisihallitus | 120M70 | 109,95 | 112,5PB 105,0 (hyväksytty)112,5 (hyväksytty)117,5 (hylätty) | 49,32 | 1/1 |
SE Suomen ennätykset
1 / 2 voimassa- M70 120 kg Jalkakyykky Kansallinen voimanostokilpailu, PSS, 14.11.2026 177,5 kg Voimassa
- M70 120 kg Jalkakyykky Klassinen voimanosto, masters SM-2026, 5.6.2026 176,5 kg Ei enää voimassa Nykyinen: 177,5 kg, Ari Järvenpää, 14.11.2026