Klassinen penkkipunnerrus
Kilpailun tulokset
Poliisin penkkipunnerruksen SM-2026
Hakuehdoilla ei löytynyt kilpailijoita.
14.11.2026 klo 16:00
Ryhmä(t): 1, 2, 3Ryhmä 1
10 kilpailijaaKlassinen penkkipunnerrus10 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 63 | 62,65 | Iida Heinonen / 99 | Sisä-Suomi | 75,0 (hylätty) | 75,0 (hyväksytty) | 80,0 (hyväksytty) | 80,0 | 66,966 |
| 3 | N | 69 | 67,05 | Hannah Blomqvist / 02 | Poliisiammattikorkeakoulu | 50,0 (hyväksytty) | 55,0 (hylätty) | 55,0 (hylätty) | 50,0 | 40,398 |
| 1 | N | 76 | 74,85 | Noora Laajaj / 93 | Häme | 87,5 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 90,0 | 69,492 |
| 1 | N | 84+ | 88,45 | Iida-Maria Varis / 00 | Sisä-Suomi | 65,0 (hyväksytty) | 67,5 (hylätty) | 67,5 (hylätty) | 65,0 | 47,927 |
| 1 | N | 84N50 | 78,45 | Pauliina Suomela / 76 | Itä-Uusimaa | 114,0 (hyväksytty) | 118,0 (hylätty) | 118,0 (hylätty) | 114,0 | 86,673 |
| 1 | M | 93 | 91,40 | Anssi Malkamäki / 85 | Itä-Uusimaa | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 175,0 (hylätty) | 170,0 | 81,346 |
| 1 | M | 93M40 | 91,95 | Heikki Vehmas / 85 | Itä-Suomi | 130,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 66,793 |
| 2 | M | 120M40 | 106,25 | Ilkka Pelander / 81 | Itä-Uusimaa | 130,0 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 150,0 (hylätty) | 145,0 | 64,573 |
| 1 | M | 120+M40 | 151,20 | Jari Saario / 85 | Itä-Suomi | 170,0 (hyväksytty) | 175,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 175,0 | 67,389 |
| 1 | M | 120M70 | 109,95 | Ari Järvenpää / 56 | Poliisihallitus | 105,0 (hyväksytty) | 112,5 (hyväksytty) | 117,5 (hylätty) | 112,5 | 49,324 |
Ryhmä 2
12 kilpailijaaKlassinen penkkipunnerrus12 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | N | 63 | 62,35 | Ronja Wuorinen / 99 | Poliisiammattikorkeakoulu | 65,0 (hyväksytty) | 67,5 (hyväksytty) | 70,0 (hylätty) | 67,5 | 56,658 |
| 3 | N | 63 | 61,95 | Emmi Kurikka / 05 | Poliisiammattikorkeakoulu | 57,5 (hylätty) | 57,5 (hyväksytty) | 62,5 (hyväksytty) | 62,5 | 52,657 |
| 1 | N | 69 | 66,40 | Pinja Jääskeläinen / 02 | Poliisiammattikorkeakoulu | 62,5 (hyväksytty) | 65,0 (hylätty) | 65,0 (hylätty) | 62,5 | 50,736 |
| 2 | N | 69 | 67,25 | Emma Juntunen / 99 | Häme | 55,0 (hyväksytty) | 60,0 (hylätty) | 60,0 (hyväksytty) | 60,0 | 48,409 |
| 2 | N | 76 | 74,75 | Jenna Halminen / 90 | Häme | 70,0 (hyväksytty) | 75,0 (hyväksytty) | 77,5 (hyväksytty) | 77,5 | 59,868 |
| 1 | N | 84 | 83,45 | Johanna Backlund / 88 | Itä-Uusimaa | 85,0 (hyväksytty) | 90,0 (hylätty) | 90,0 (hyväksytty) | 90,0 | 67,256 |
| 2 | N | 84 | 79,90 | Enni Leppänen / 93 | Oulu | 77,5 (hyväksytty) | 82,5 (hyväksytty) | 87,5 (hylätty) | 82,5 | 62,383 |
| 1 | M | 83 | 80,45 | Timi Wuorinen / 95 | Sisä-Suomi | 142,5 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 152,5 (hyväksytty) | 152,5 | 77,841 |
| 2 | M | 83 | 74,15 | Roope Hietanen / 87 | Sisä-Suomi | 120,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 74,582 |
| 3 | M | 83 | 82,35 | Arttu Karjalainen / 03 | Poliisiammattikorkeakoulu | 112,5 (hyväksytty) | 117,5 (hylätty) | 117,5 (hylätty) | 112,5 | 56,736 |
| 1 | M | 83M40 | 83,95 | Markus Andelin / 82 | Itä-Uusimaa | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hylätty) | 110,0 | 54,932 |
| 1 | M | 83M70 | 76,50 | Pauli Rantala / 55 | Sisä-Suomi | 75,0 (hyväksytty) | 82,5 (hyväksytty) | 87,5 (hylätty) | 82,5 | 43,231 |
Ryhmä 3
11 kilpailijaaKlassinen penkkipunnerrus11 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | M | 93 | 87,85 | Niko Mattila / 97 | Poliisiammattikorkeakoulu | 105,0 (hylätty) | 110,0 (hylätty) | 110,0 (hylätty) | DSQ | |
| 1 | M | 105 | 102,20 | Juha Koivisto / 88 | Lappi | 145,0 (hyväksytty) | 152,5 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 160,0 | 72,551 |
| 2 | M | 105 | 104,20 | Janne Hietanen / 90 | Häme | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 120,0 (hylätty) | 115,0 | 51,676 |
| 1 | M | 120+ | 140,95 | Lauri Alastalo / 90 | Lounais-Suomi | 125,0 (hyväksytty) | 137,5 (hylätty) | 137,5 (hylätty) | 125,0 | 49,404 |
| 1 | M | 105M40 | 103,25 | Jaakko Pykälistö / 81 | Sisä-Suomi | 155,0 (hyväksytty) | 162,5 (hyväksytty) | 165,0 (hylätty) | 162,5 | 73,333 |
| 1 | M | 120M40 | 118,00 | Teppo Salomaa / 78 | Häme | 140,0 (hyväksytty) | 157,5 (hyväksytty) | 171,0 (hylätty) | 157,5 | 66,929 |
| 2 | M | 120+M40 | 127,70 | Juha Kalliomäki / 77 | Lounais-Suomi | 120,0 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 127,5 (hylätty) | 125,0 | 51,376 |
| 3 | M | 120+M40 | 167,70 | Heikki Virtanen / 82 | Häme | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 120,0 | 44,597 |
| 1 | M | 93M50 | 90,65 | Janne-Pekka Hakala / 68 | Helsinki | 95,0 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 105,0 (hyväksytty) | 105,0 | 50,448 |
| 1 | M | 120M50 | 116,00 | Samuli Lahtinen / 76 | Sisä-Suomi | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hylätty) | 160,0 (hyväksytty) | 160,0 | 68,499 |
| 1 | M | 120M60 | 118,00 | Jouni Nahkuri / 63 | Lounais-Suomi | 130,0 (hyväksytty) | 153,5 (hylätty) | 153,5 (hyväksytty) | 153,5 | 65,229 |