Klassinen voimanosto
Kilpailun tulokset
Kansallinen voimanostokilpailu, PSS
Hakuehdoilla ei löytynyt kilpailijoita.
14.11.2026 klo 11:00
Ryhmä(t): 1Ryhmä 1
10 kilpailijaaKlassinen voimanosto10 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | N | 63 | 62,65 | Iida Heinonen / 99 | ÄV | 40,0 (hyväksytty) | 42,5 (hylätty) | x (hylätty) | 40,0 | 75,0 (hylätty) | 75,0 (hyväksytty) | 80,0 (hyväksytty) | 80,0 | 60,0 (hyväksytty) | 62,5 (hylätty) | 62,5 (hylätty) | 60,0 | 180,0 | 39,523 |
| 1 | N | 69 | 67,05 | Hannah Blomqvist / 02 | HPT | 90,0 (hyväksytty) | 95,0 (hyväksytty) | 100,0 (hylätty) | 95,0 | 50,0 (hyväksytty) | 55,0 (hylätty) | 55,0 (hylätty) | 50,0 | 107,5 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 127,5 (hylätty) | 120,0 | 265,0 | 55,805 |
| 1 | N | 76 | 74,85 | Noora Laajaj / 93 | HPV | 145,0 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 160,0 | 87,5 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 90,0 | 180,0 (hyväksytty) | 190,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 190,0 | 440,0 | 87,383 |
| 1 | N | 84+ | 88,45 | Iida-Maria Varis / 00 | HPV | 140,0 (hyväksytty) | 147,5 (hyväksytty) | 152,5 (hyväksytty) | 152,5 | 65,0 (hyväksytty) | 67,5 (hylätty) | 67,5 (hylätty) | 65,0 | 170,0 (hyväksytty) | 177,5 (hyväksytty) | 182,5 (hyväksytty) | 182,5 | 400,0 | 74,105 |
| 1 | N | 84N50 | 78,45 | Pauliina Suomela / 76 | HPV | 75,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 75,0 | 114,0 (hyväksytty)SE | 118,0 (hylätty) | 118,0 (hylätty) | 114,0SE | 75,0 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 125,0 | 314,0 | 61,015 |
| 1 | M | 93 | 91,40 | Anssi Malkamäki / 85 | HPV | 200,0 (hyväksytty) | 220,0 (hyväksytty) | 230,0 (hylätty) | 220,0 | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 175,0 (hylätty) | 170,0 | 240,0 (hyväksytty) | 260,0 (hyväksytty) | 275,0 (hyväksytty) | 275,0 | 665,0 | 87,738 |
| 1 | M | 93M40 | 91,95 | Heikki Vehmas / 85 | MiVo | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 170,0 | 130,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 200,0 (hyväksytty) | 210,0 (hyväksytty) | 215,0 (hyväksytty) | 215,0 | 525,0 | 69,063 |
| 1 | M | 120M40 | 106,25 | Ilkka Pelander / 81 | HPV | 200,0 (hyväksytty) | 220,0 (hyväksytty) | 230,0 (hyväksytty) | 230,0 | 130,0 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 150,0 (hylätty) | 145,0 | 250,0 (hyväksytty) | 270,0 (hyväksytty) | 285,0 (hyväksytty) | 285,0 | 660,0 | 81,040 |
| 1 | M | 120+M40 | 151,20 | Jari Saario / 85 | OutVe | 270,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 270,0 | 170,0 (hyväksytty) | 175,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 175,0 | 250,0 (hyväksytty) | 275,0 (hyväksytty) | 300,0 (hyväksytty) | 300,0 | 745,0 | 78,833 |
| 1 | M | 120M70 | 109,95 | Ari Järvenpää / 56 | RAV | 160,0 (hyväksytty) | 177,5 (hylätty) | 177,5 (hyväksytty)SE | 177,5SE | 105,0 (hyväksytty) | 112,5 (hyväksytty) | 117,5 (hylätty) | 112,5 | 190,0 (hyväksytty) | 200,0 (hyväksytty) | 207,5 (hylätty) | 200,0 | 490,0 | 59,227 |
SE Ennätykset
2- N50 84 kg Penkkipunnerrus (klassinen) Pauliina Suomela, HPV 114,0 kg
- M70 120 kg Jalkakyykky (klassinen) Ari Järvenpää, RAV 177,5 kg
Tuomarit ja jury
- Päätuomari
- Juha Erälaukko / 6086
- Sivutuomari
- Jyrki Alastalo / 6041
- Sivutuomari
- Juha Suominen / 6048
- Sivutuomari
- Ossi Parkkinen / 6069
- Sivutuomari
- Hannele Eerikäinen / 1468