Kaikki seurat
Seura

Helsingin Poliisi-Voimailijat r.y.HPV

4 Suomen mestaruutta
Kilpailijoita
8
2025–2026
Kilpailusuorituksia
19
9 kilpailussa
Mitalisijoja
16
sarjasijoitus 1.–3.
SM-mitalit
7
4 kultaa · 3 hopeaa · 0 pronssia
Voimassa olevat SE:t
1
1 tehty LiftLogissa

Kilpailijat

8
Kilpailija Kilpailuja Viimeksi Paras GL SM-mitalit
Anssi Malkamäki / 1985 Mies 4 14.11.2026 89,08 SM-kulta SM-hopea
Ilkka Pelander / 1981 Mies 3 14.11.2026 84,95 –
Pauliina Suomela / 1976 Nainen 3 14.11.2026 88,79 SM-kulta SM-hopea
Iida-Maria Varis / 2000 Nainen 2 14.11.2026 74,11 –
Noora Laajaj / 1993 Nainen 2 14.11.2026 87,38 –
Toni Silvennoinen / 1989 Mies 2 3.10.2026 89,30 SM-hopea
Viivi Kainu / 2010 Nainen 2 6.2.2026 71,81 2× SM-kulta
Matias Hyttinen / 1995 Mies 1 23.1.2026 76,27 –

Viimeisimmät tulokset

19
Päivä Kilpailija Kilpailu Sarja Tulos IPF GL Sij.
14.11.2026 Noora Laajaj Kansallinen voimanostokilpailu, PSS Klassinen voimanosto 76 440,0kg 87,38 1/1
14.11.2026 Pauliina Suomela Kansallinen voimanostokilpailu, PSS Klassinen voimanosto 84N50 314,0kg 61,02 1/1
14.11.2026 Iida-Maria Varis Kansallinen voimanostokilpailu, PSS Klassinen voimanosto 84+ 400,0kg 74,11 1/1
14.11.2026 Anssi Malkamäki Kansallinen voimanostokilpailu, PSS Klassinen voimanosto 93 665,0kg 87,74 1/1
14.11.2026 Ilkka Pelander Kansallinen voimanostokilpailu, PSS Klassinen voimanosto 120M40 660,0kg 81,04 1/1
3.10.2026 Toni Silvennoinen Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, PV-81 Klassinen penkkipunnerrus 105 187,5kg 86,58 1/1
3.10.2026 Iida-Maria Varis Kansallinen voimanostokilpailu, Huima Klassinen voimanosto 84+ 390,0kg 72,00 2/2
5.6.2026 Anssi Malkamäki Klassinen voimanosto, masters SM-2026SM Klassinen voimanosto 93M40 640,0kg 84,64 6/21
5.6.2026 Ilkka Pelander Klassinen voimanosto, masters SM-2026SM Klassinen voimanosto 105M40 682,5kg 84,95 5/10
18.4.2026 Noora Laajaj Kansallinen voimanostokilpailu, E-SV Klassinen voimanosto 76 435,0kg 86,64 1/2
18.4.2026 Ilkka Pelander Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Klassinen voimanosto 105M40 637,5kg 79,13 1/1
6.2.2026 Viivi Kainu Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM-kulta Klassinen voimanosto 63N18 320,0kg 71,81 1/4
23.1.2026 Pauliina Suomela Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-kulta Klassinen penkkipunnerrus 76N50 111,5kg 85,80 1/1
23.1.2026 Anssi Malkamäki Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-kulta Klassinen penkkipunnerrus 93M40 175,0kg 83,50 1/5
23.1.2026 Viivi Kainu Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-kulta Klassinen penkkipunnerrus 63N18 70,0kg 59,87 1/2
23.1.2026 Pauliina Suomela Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-hopea Klassinen penkkipunnerrus 76 115,0kg 88,79 2/6
23.1.2026 Toni Silvennoinen Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-hopea Klassinen penkkipunnerrus 93 185,0kg 89,30 2/7
23.1.2026 Matias Hyttinen Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM Klassinen penkkipunnerrus 120 180,0kg 76,27 4/4
14.11.2025 Anssi Malkamäki Klassinen voimanosto, masters SM-2025SM-hopea Klassinen voimanosto 93M40 675,0kg 89,08 2/19

SE Suomen ennätykset

1 / 1 voimassa
  • N50 84 kg Penkkipunnerrus Pauliina Suomela, Kansallinen voimanostokilpailu, PSS, 14.11.2026 114,0 kg Voimassa