Maksimivoimapunnerrus Ranking

Ranking 2026

19 kilpailua 166 kilpailijaa

Avoin · 59 kg

1 kilpailija
  1. 1 Juha-Matti Englund/ 81 Pori 16.5.2026 · 54,5 kg 92,5kg

Avoin · 66 kg

2 kilpailijaa
  1. 1 Jarmo Kuukasjärvi/ 85 Kittilä 23.5.2026 · 63,95 kg 110kg
  2. 2 Mikko Nieminen/ 91 Viitasaari 9.5.2026 · 59,85 kg 85kg

Avoin · 74 kg

6 kilpailijaa
  1. 1 Jani Haapamäki/ 79 Kittilä 31.10.2026 · 73,65 kg 157,5kg
  2. 2 Jaakko Ruokangas / 86 Kittilä 31.10.2026 · 73,45 kg 130kg
  3. 3 Sami Laine/ 84 Lohja 21.3.2026 · 72,2 kg 122,5kg
  4. 4 Joona Timonen/ 99 Kuopio 29.8.2026 · 71,65 kg 120kg
  5. 5 Jani Sarja/ 82 Viitasaari 9.5.2026 · 69,3 kg 115kg

Avoin · 83 kg

9 kilpailijaa
  1. 1 Otto Karvinen/ 98 Helsinki 23.5.2026 · 81,65 kg 170kg
  2. 2 Jani Vaskivuori/ 85 Kittilä 31.10.2026 · 80,2 kg 165kg
  3. 3 Teemu Hällfors/ 95 Ylöjärvi 12.9.2026 · 82,95 kg 152,5kg
  4. 4 Jani Haapamäki/ 79 Tampere 5.9.2026 · 77,6 kg 150kg
  5. 5 Markus Sinivuori/ 84 Viitasaari 9.5.2026 · 80,45 kg 135kg

Avoin · 93 kg

8 kilpailijaa
  1. 1 Mikko Keskinen/ 87 Kittilä 31.10.2026 · 89,15 kg 170kg
  2. 2 Ville Hautala/ 87 Tampere 5.9.2026 · 92,7 kg 150kg
  3. 3 Mikko Lehvonen/ 88 Kittilä 31.10.2026 · 91,05 kg 142,5kg
  4. 4 Teemu Tapanainen/ 84 Loppi 22.8.2026 · 84,7 kg 140kg
  5. 5 Samuli Koivisto/ 99 Kittilä 31.10.2026 · 91,9 kg 140kg

Avoin · 105 kg

13 kilpailijaa
  1. 1 Janne Halmesmäki/ 77 Lapua 2.5.2026 · 104,8 kg 190kg
  2. 2 Lasse Pulkkinen/ 83 Helsinki 12.9.2026 · 101,05 kg 185kg
  3. 3 Pekka Kulju/ 84 Kittilä 31.10.2026 · 103,6 kg 185kg
  4. 4 Timo Salmi/ 85 Helsinki 12.9.2026 · 101,7 kg 182,5kg
  5. 5 Eelis Hannuksela/ 93 Tampere 5.9.2026 · 94,9 kg 170kg

Avoin · 120 kg

12 kilpailijaa
  1. 1 Markus Ahonen/ 90 Kittilä 31.10.2026 · 119,65 kg 205kg
  2. 2 Simo Sistonen/ 83 Kittilä 31.10.2026 · 116,9 kg 195kg
  3. 3 Sakari Kalliolahti/ 84 Helsinki 7.3.2026 · 113,05 kg 185kg
  4. 4 Krister Auramo/ 84 Helsinki 23.5.2026 · 118,15 kg 185kg
  5. 5 Mikko Rautavirta/ 88 Kittilä 31.10.2026 · 119,45 kg 182,5kg

Avoin · 120+ kg

6 kilpailijaa
  1. 1 Niku Ketola/ 98 Kittilä 31.10.2026 · 127,4 kg 205kg
  2. 2 Lasse Peltoniemi/ 95 Lapua 2.5.2026 · 136,7 kg 202,5kg
  3. 3 Arttu Bärholm/ 89 Loppi 22.8.2026 · 173,9 kg 200kg
  4. 4 Teemu Heikkilä/ 82 Punkalaidun 18.4.2026 · 120,9 kg 170kg
  5. 5 Juho Tilvis/ 96 Pietarsaari 22.8.2026 · 127,5 kg 170kg