Classic powerlifting
Competition results
Kansallinen voimanostokilpailu, PSS
No lifters match the search.
14.11.2026 at 11:00
Group(s): 1Group 1
10 liftersClassic powerlifting10 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | F | 63 | 62.65 | Iida Heinonen / 99 | ÄV | 40.0 (good lift) | 42.5 (no lift) | x (no lift) | 40.0 | 75.0 (no lift) | 75.0 (good lift) | 80.0 (good lift) | 80.0 | 60.0 (good lift) | 62.5 (no lift) | 62.5 (no lift) | 60.0 | 180.0 | 39.523 |
| 1 | F | 69 | 67.05 | Hannah Blomqvist / 02 | HPT | 90.0 (good lift) | 95.0 (good lift) | 100.0 (no lift) | 95.0 | 50.0 (good lift) | 55.0 (no lift) | 55.0 (no lift) | 50.0 | 107.5 (good lift) | 120.0 (good lift) | 127.5 (no lift) | 120.0 | 265.0 | 55.805 |
| 1 | F | 76 | 74.85 | Noora Laajaj / 93 | HPV | 145.0 (good lift) | 155.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 160.0 | 87.5 (good lift) | 90.0 (good lift) | x (no lift) | 90.0 | 180.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | x (no lift) | 190.0 | 440.0 | 87.383 |
| 1 | F | 84+ | 88.45 | Iida-Maria Varis / 00 | HPV | 140.0 (good lift) | 147.5 (good lift) | 152.5 (good lift) | 152.5 | 65.0 (good lift) | 67.5 (no lift) | 67.5 (no lift) | 65.0 | 170.0 (good lift) | 177.5 (good lift) | 182.5 (good lift) | 182.5 | 400.0 | 74.105 |
| 1 | F | 84F50 | 78.45 | Pauliina Suomela / 76 | HPV | 75.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 75.0 | 114.0 (good lift)SE | 118.0 (no lift) | 118.0 (no lift) | 114.0SE | 75.0 (good lift) | 100.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | 125.0 | 314.0 | 61.015 |
| 1 | M | 93 | 91.40 | Anssi Malkamäki / 85 | HPV | 200.0 (good lift) | 220.0 (good lift) | 230.0 (no lift) | 220.0 | 160.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 175.0 (no lift) | 170.0 | 240.0 (good lift) | 260.0 (good lift) | 275.0 (good lift) | 275.0 | 665.0 | 87.738 |
| 1 | M | 93M40 | 91.95 | Heikki Vehmas / 85 | MiVo | 150.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 170.0 | 130.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 140.0 | 200.0 (good lift) | 210.0 (good lift) | 215.0 (good lift) | 215.0 | 525.0 | 69.063 |
| 1 | M | 120M40 | 106.25 | Ilkka Pelander / 81 | HPV | 200.0 (good lift) | 220.0 (good lift) | 230.0 (good lift) | 230.0 | 130.0 (good lift) | 145.0 (good lift) | 150.0 (no lift) | 145.0 | 250.0 (good lift) | 270.0 (good lift) | 285.0 (good lift) | 285.0 | 660.0 | 81.040 |
| 1 | M | 120+M40 | 151.20 | Jari Saario / 85 | OutVe | 270.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 270.0 | 170.0 (good lift) | 175.0 (good lift) | x (no lift) | 175.0 | 250.0 (good lift) | 275.0 (good lift) | 300.0 (good lift) | 300.0 | 745.0 | 78.833 |
| 1 | M | 120M70 | 109.95 | Ari Järvenpää / 56 | RAV | 160.0 (good lift) | 177.5 (no lift) | 177.5 (good lift)SE | 177.5SE | 105.0 (good lift) | 112.5 (good lift) | 117.5 (no lift) | 112.5 | 190.0 (good lift) | 200.0 (good lift) | 207.5 (no lift) | 200.0 | 490.0 | 59.227 |
SE Records
2- N50 84 kg Bench press (classic) Pauliina Suomela, HPV 114.0 kg
- M70 120 kg Squat (classic) Ari Järvenpää, RAV 177.5 kg
Referees and jury
- Chief referee
- Juha Erälaukko / 6086
- Side referee
- Jyrki Alastalo / 6041
- Side referee
- Juha Suominen / 6048
- Side referee
- Ossi Parkkinen / 6069
- Side referee
- Hannele Eerikäinen / 1468