Klassinen ja varustevoimanosto
Kilpailun tulokset
Voimanoston Kainuun mestaruuskilpailut
Hakuehdoilla ei löytynyt kilpailijoita.
14.11.2026 klo 13:00
Ryhmä(t): 1, 2Ryhmä 1
10 kilpailijaaKlassinen voimanosto10 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | N | 76 | 75,05 | Henna Juntunen / 85 | KajKu | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 147,5 (hyväksytty) | 147,5 | 65,0 (hyväksytty) | 70,0 (hylätty) | 70,0 (hyväksytty) | 70,0 | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 145,0 | 362,5 | 71,899 |
| 2 | N | 84 | 78,01 | Johanna Pyykkönen / 86 | So-Vi | 115,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 125,0 | 60,0 (hyväksytty) | 62,5 (hyväksytty) | 65,0 (hylätty) | 62,5 | 135,0 (hyväksytty) | 142,5 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 150,0 | 337,5 | 65,746 |
| 1 | M | 83M40 | 81,97 | Sauli Leinonen / 79 | So-Vi | 185,0 (hyväksytty) | 195,0 (hyväksytty) | 202,5 (hylätty) | 195,0 | 135,0 (hyväksytty) | 142,5 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 145,0 | 240,0 (hylätty) | 240,0 (hyväksytty) | 260,0 (hyväksytty) | 260,0 | 600,0 | 83,582 |
| 2 | M | 93M40 | 89,77 | Vesa Kovalainen / 71 | ÄmVoima | 210,0 (hyväksytty) | 220,0 (hylätty) | 230,0 (hyväksytty) | 230,0 | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hylätty) | 115,0 (hylätty) | 110,0 | 220,0 (hyväksytty) | 240,0 (hyväksytty) | 260,0 (hylätty) | 240,0 | 580,0 | 77,204 |
| 3 | M | 93M40 | 91,44 | Teemu Juntunen / 86 | KajKu | 185,0 (hyväksytty) | 205,0 (hyväksytty) | 215,0 (hyväksytty) | 215,0 | 145,0 (hyväksytty) | 150,0 (hylätty) | 152,5 (hylätty) | 145,0 | 195,0 (hyväksytty) | 210,0 (hyväksytty) | 220,0 (hylätty) | 210,0 | 570,0 | 75,188 |
| 4 | M | 105M40 | 97,90 | Jouni Seppänen / 75 | ÄmVoima | 180,0 (hylätty) | 180,0 (hyväksytty) | 190,0 (hyväksytty) | 190,0 | 110,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 127,5 (hylätty) | 120,0 | 220,0 (hyväksytty) | 235,0 (hyväksytty) | 250,0 (hyväksytty) | 250,0 | 560,0 | 71,464 |
| 5 | M | 120M40 | 114,37 | Jari Niskanen / 63 | So-Vi | 195,0 (hyväksytty) | 210,0 (hyväksytty) | 220,0 (hylätty) | 210,0 | 120,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 120,0 | 240,0 (hyväksytty) | 264,0 (hyväksytty) | 270,0 (hylätty) | 264,0 | 594,0 | 70,531 |
| 6 | M | 120+M40 | 140,37 | Markus Korhonen / 83 | KajKu | 190,0 (hyväksytty) | 205,0 (hyväksytty) | 215,0 (hylätty) | 205,0 | 145,0 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | 162,5 (hylätty) | 155,0 | 250,0 (hyväksytty) | 275,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 275,0 | 635,0 | 69,148 |
| 7 | M | 105M40 | 101,82 | Seppo Korhonen / 74 | KajKu | 160,0 (hylätty) | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 170,0 | 135,0 (hyväksytty) | 142,5 (hyväksytty) | 147,5 (hylätty) | 142,5 | 180,0 (hyväksytty) | 200,0 (hylätty) | x (hylätty) | 180,0 | 492,5 | 61,688 |
| 8 | M | 120M40 | 107,37 | Toivo Kyllönen / 52 | KajKu | 125,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 135,0 | 65,0 (hyväksytty) | 70,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 70,0 | 135,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 160,0 | 365,0 | 44,601 |
Ryhmä 2
8 kilpailijaaKlassinen voimanosto5 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | M | 83 | 79,00 | Pekka Vallo / 82 | KajKu | 180,0 (hyväksytty) | 190,0 (hyväksytty) | 202,5 (hyväksytty) | 202,5 | 140,0 (hyväksytty) | 147,5 (hylätty) | 150,0 (hylätty) | 140,0 | 235,0 (hyväksytty) | 245,0 (hyväksytty) | 255,0 (hyväksytty) | 255,0 | 597,5 | 84,813 |
| 2 | M | 120 | 113,75 | Rasmus Svensk / 02 | KajKu | 190,0 (hyväksytty) | 210,0 (hyväksytty) | 230,0 (hyväksytty) | 230,0 | 190,0 (hyväksytty) | 200,0 (hyväksytty) | 205,0 (hylätty) | 200,0 | 210,0 (hyväksytty) | 240,0 (hyväksytty) | 285,0 (hylätty) | 240,0 | 670,0 | 79,750 |
| 3 | M | 105 | 103,20 | Pekka Kulju / 84 | ÄmVoima | 210,0 (hylätty) | 210,0 (hyväksytty) | 232,5 (hylätty) | 210,0 | 180,0 (hyväksytty) | 190,0 (hylätty) | x (hylätty) | 180,0 | 180,0 (hyväksytty) | 210,0 (hyväksytty) | 232,5 (hylätty) | 210,0 | 600,0 | 74,679 |
| 4 | M | 74 | 73,90 | Joni Niskanen / 94 | So-Vi | 140,0 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 150,0 | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 112,5 (hyväksytty) | 112,5 | 165,0 (hyväksytty) | 172,5 (hyväksytty) | 177,5 (hyväksytty) | 177,5 | 440,0 | 64,642 |
| 5 | M | 120 | 113,40 | Erik Karlsson / 89 | ÄmVoima | 130,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 162,5 (hylätty) | 150,0 | 90,0 (hyväksytty) | 95,0 (hyväksytty) | 100,0 (hylätty) | 95,0 | 180,0 (hyväksytty) | 190,0 (hyväksytty) | 200,0 (hyväksytty) | 200,0 | 445,0 | 53,041 |
Varustevoimanosto3 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | M | 120 | 108,40 | Tarmo Lähdesmäki / 85 | KajKu | 300,0 (hylätty) | 320,0 (hyväksytty) | 330,0 (hyväksytty) | 330,0 | 200,0 (hyväksytty) | 220,0 (hyväksytty) | 225,0 (hyväksytty) | 225,0 | 250,0 (hyväksytty) | 280,0 (hyväksytty) | 295,0 (hylätty) | 280,0 | 835,0 | 84,142 |
| 2 | M | 83 | 79,29 | Mikko Rusanen / 67 | So-Vi | 85,0 (hyväksytty) | 165,0 (hyväksytty) | 175,0 (hyväksytty) | 175,0 | 100,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 115,0 | 180,0 (hyväksytty) | 190,0 (hyväksytty) | 200,0 (hyväksytty) | 200,0 | 490,0 | 58,148 |
| 3 | M | 93 | 87,33 | Antero Juntunen / 54 | ÄmVoima | 180,0 (hyväksytty) | 190,0 (hyväksytty) | 200,5 (hylätty) | 190,0 | 75,0 (hyväksytty) | 80,0 (hyväksytty) | 82,5 (hyväksytty) | 82,5 | 205,0 (hyväksytty) | 215,0 (hyväksytty) | 226,0 (hyväksytty) | 226,0 | 498,5 | 55,922 |
Tuomarit ja jury
- Päätuomari
- Helena Kvist / Int.Cat II
- Sivutuomari
- Jouni Kvist / Int.Cat II
- Sivutuomari
- Kyösti Kauppinen / 5564