Classic and equipped powerlifting
Competition results
Voimanoston Kainuun mestaruuskilpailut
No lifters match the search.
14.11.2026 at 13:00
Group(s): 1, 2Group 1
10 liftersClassic powerlifting10 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | F | 76 | 75.05 | Henna Juntunen / 85 | KajKu | 130.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 147.5 (good lift) | 147.5 | 65.0 (good lift) | 70.0 (no lift) | 70.0 (good lift) | 70.0 | 130.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 145.0 (good lift) | 145.0 | 362.5 | 71.899 |
| 2 | F | 84 | 78.01 | Johanna Pyykkönen / 86 | So-Vi | 115.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | 125.0 | 60.0 (good lift) | 62.5 (good lift) | 65.0 (no lift) | 62.5 | 135.0 (good lift) | 142.5 (good lift) | 150.0 (good lift) | 150.0 | 337.5 | 65.746 |
| 1 | M | 83M40 | 81.97 | Sauli Leinonen / 79 | So-Vi | 185.0 (good lift) | 195.0 (good lift) | 202.5 (no lift) | 195.0 | 135.0 (good lift) | 142.5 (good lift) | 145.0 (good lift) | 145.0 | 240.0 (no lift) | 240.0 (good lift) | 260.0 (good lift) | 260.0 | 600.0 | 83.582 |
| 2 | M | 93M40 | 89.77 | Vesa Kovalainen / 71 | ÄmVoima | 210.0 (good lift) | 220.0 (no lift) | 230.0 (good lift) | 230.0 | 110.0 (good lift) | 115.0 (no lift) | 115.0 (no lift) | 110.0 | 220.0 (good lift) | 240.0 (good lift) | 260.0 (no lift) | 240.0 | 580.0 | 77.204 |
| 3 | M | 93M40 | 91.44 | Teemu Juntunen / 86 | KajKu | 185.0 (good lift) | 205.0 (good lift) | 215.0 (good lift) | 215.0 | 145.0 (good lift) | 150.0 (no lift) | 152.5 (no lift) | 145.0 | 195.0 (good lift) | 210.0 (good lift) | 220.0 (no lift) | 210.0 | 570.0 | 75.188 |
| 4 | M | 105M40 | 97.90 | Jouni Seppänen / 75 | ÄmVoima | 180.0 (no lift) | 180.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 190.0 | 110.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 127.5 (no lift) | 120.0 | 220.0 (good lift) | 235.0 (good lift) | 250.0 (good lift) | 250.0 | 560.0 | 71.464 |
| 5 | M | 120M40 | 114.37 | Jari Niskanen / 63 | So-Vi | 195.0 (good lift) | 210.0 (good lift) | 220.0 (no lift) | 210.0 | 120.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 120.0 | 240.0 (good lift) | 264.0 (good lift) | 270.0 (no lift) | 264.0 | 594.0 | 70.531 |
| 6 | M | 120+M40 | 140.37 | Markus Korhonen / 83 | KajKu | 190.0 (good lift) | 205.0 (good lift) | 215.0 (no lift) | 205.0 | 145.0 (good lift) | 155.0 (good lift) | 162.5 (no lift) | 155.0 | 250.0 (good lift) | 275.0 (good lift) | x (no lift) | 275.0 | 635.0 | 69.148 |
| 7 | M | 105M40 | 101.82 | Seppo Korhonen / 74 | KajKu | 160.0 (no lift) | 160.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 170.0 | 135.0 (good lift) | 142.5 (good lift) | 147.5 (no lift) | 142.5 | 180.0 (good lift) | 200.0 (no lift) | x (no lift) | 180.0 | 492.5 | 61.688 |
| 8 | M | 120M40 | 107.37 | Toivo Kyllönen / 52 | KajKu | 125.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | x (no lift) | 135.0 | 65.0 (good lift) | 70.0 (good lift) | x (no lift) | 70.0 | 135.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 160.0 | 365.0 | 44.601 |
Group 2
8 liftersClassic powerlifting5 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | M | 83 | 79.00 | Pekka Vallo / 82 | KajKu | 180.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 202.5 (good lift) | 202.5 | 140.0 (good lift) | 147.5 (no lift) | 150.0 (no lift) | 140.0 | 235.0 (good lift) | 245.0 (good lift) | 255.0 (good lift) | 255.0 | 597.5 | 84.813 |
| 2 | M | 120 | 113.75 | Rasmus Svensk / 02 | KajKu | 190.0 (good lift) | 210.0 (good lift) | 230.0 (good lift) | 230.0 | 190.0 (good lift) | 200.0 (good lift) | 205.0 (no lift) | 200.0 | 210.0 (good lift) | 240.0 (good lift) | 285.0 (no lift) | 240.0 | 670.0 | 79.750 |
| 3 | M | 105 | 103.20 | Pekka Kulju / 84 | ÄmVoima | 210.0 (no lift) | 210.0 (good lift) | 232.5 (no lift) | 210.0 | 180.0 (good lift) | 190.0 (no lift) | x (no lift) | 180.0 | 180.0 (good lift) | 210.0 (good lift) | 232.5 (no lift) | 210.0 | 600.0 | 74.679 |
| 4 | M | 74 | 73.90 | Joni Niskanen / 94 | So-Vi | 140.0 (good lift) | 145.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 150.0 | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 112.5 (good lift) | 112.5 | 165.0 (good lift) | 172.5 (good lift) | 177.5 (good lift) | 177.5 | 440.0 | 64.642 |
| 5 | M | 120 | 113.40 | Erik Karlsson / 89 | ÄmVoima | 130.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 162.5 (no lift) | 150.0 | 90.0 (good lift) | 95.0 (good lift) | 100.0 (no lift) | 95.0 | 180.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 200.0 (good lift) | 200.0 | 445.0 | 53.041 |
Equipped powerlifting3 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | M | 120 | 108.40 | Tarmo Lähdesmäki / 85 | KajKu | 300.0 (no lift) | 320.0 (good lift) | 330.0 (good lift) | 330.0 | 200.0 (good lift) | 220.0 (good lift) | 225.0 (good lift) | 225.0 | 250.0 (good lift) | 280.0 (good lift) | 295.0 (no lift) | 280.0 | 835.0 | 84.142 |
| 2 | M | 83 | 79.29 | Mikko Rusanen / 67 | So-Vi | 85.0 (good lift) | 165.0 (good lift) | 175.0 (good lift) | 175.0 | 100.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 115.0 | 180.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 200.0 (good lift) | 200.0 | 490.0 | 58.148 |
| 3 | M | 93 | 87.33 | Antero Juntunen / 54 | ÄmVoima | 180.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 200.5 (no lift) | 190.0 | 75.0 (good lift) | 80.0 (good lift) | 82.5 (good lift) | 82.5 | 205.0 (good lift) | 215.0 (good lift) | 226.0 (good lift) | 226.0 | 498.5 | 55.922 |
Referees and jury
- Chief referee
- Helena Kvist / Int.Cat II
- Side referee
- Jouni Kvist / Int.Cat II
- Side referee
- Kyösti Kauppinen / 5564