Classic and equipped powerlifting
Competition results
Kansallinen voimanostokilpailu, AavKi
No lifters match the search.
7.11.2026 at 12:45
Group(s): 1Group 1
8 liftersClassic powerlifting7 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | F | 47 | 43.80 | Sara Pirttiaho / 13 | HauVo | 55.0 (good lift) | 60.0 (good lift) | 65.0 (good lift) | 65.0 | 30.0 (good lift) | 35.0 (good lift) | 37.5 (no lift) | 35.0 | 80.0 (good lift) | 90.0 (good lift) | 95.0 (good lift) | 95.0 | 195.0 | 58.178 |
| 1 | F | 69F40 | 67.10 | Liisa Alaluusua / 86 | HauVo | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 135.0 | 55.0 (good lift) | 60.0 (good lift) | 62.5 (no lift) | 60.0 | 130.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 147.5 (good lift) | 147.5 | 342.5 | 72.094 |
| 1 | F | 63F50 | 58.75 | Marttiina Vierimaa / 75 | HauVo | 90.0 (good lift) | 97.5 (good lift) | 102.5 (good lift) | 102.5 | 47.5 (good lift) | 52.5 (good lift) | 55.0 (good lift) | 55.0 | 112.5 (good lift) | 120.0 (good lift) | 127.5 (good lift) | 127.5 | 285.0 | 65.385 |
| 1 | F | 63F60 | 59.85 | Outi Raappana / 65 | HauVo | 75.0 (good lift) | 80.0 (good lift) | 85.0 (good lift) | 85.0 | 37.5 (good lift) | 40.0 (good lift) | 42.5 (good lift) | 42.5 | 105.0 (good lift) | 112.5 (good lift) | 117.5 (no lift) | 112.5 | 240.0 | 54.344 |
| 1 | F | 84+F60 | 93.20 | Tiina Kiviranta / 66 | RK | 120.0 (good lift) | 127.5 (good lift)SE | 135.0 (good lift)SE | 135.0SE | 67.5 (good lift) | 72.5 (good lift) | 75.5 (good lift)SE | 75.5SE | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 136.5 (good lift)SE | 136.5SE | 347.0SE | 63.173 |
| 1 | M | 83 | 82.45 | Ville Kiljander / 91 | HauVo | 190.0 (good lift) | 200.0 (good lift) | 205.0 (good lift) | 205.0 | 130.0 (good lift) | 137.5 (good lift) | 142.5 (no lift) | 137.5 | 195.0 (good lift) | 210.0 (good lift) | 215.0 (no lift) | 210.0 | 552.5 | 76.738 |
| 1 | M | 93M40 | 90.65 | Hannu Hyrkäs / 81 | AavKi | 160.0 (good lift) | 180.0 (good lift) | 200.0 (good lift) | 200.0 | 140.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 160.0 (no lift) | 150.0 | 200.0 (good lift) | 220.0 (good lift) | 230.0 (good lift) | 230.0 | 580.0 | 76.834 |
Equipped powerlifting1 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | M | 83 | 75.20 | Henri Kyntäjä / 87 | AavKi | 180.0 (good lift) | 202.5 (good lift) | 225.0 (no lift) | 202.5 | 90.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 150.0 (no lift) | 120.0 | 170.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 195.0 (no lift) | 190.0 | 512.5 | 62.859 |
SE Records
4- N60 84+ kg Bench press (classic) Tiina Kiviranta, RK 75.5 kg
- N60 84+ kg Deadlift (classic) Tiina Kiviranta, RK 136.5 kg
- N60 84+ kg Squat (classic) Tiina Kiviranta, RK 127.5 kg and 135.0 kg
- N60 84+ kg Total (classic) Tiina Kiviranta, RK 330.5 kg, 340.5 kg and 347.0 kg
Referees and jury
- Chief referee
- Jari Laine / Int.Cat II
- Side referee
- Jaarli Pirkkiö / 6078
- Side referee
- Eugen Parviainen / 6053
- Side referee
- Juha Nalli / 6091