Klassinen ja varustevoimanosto
Kilpailun tulokset
Kansallinen voimanostokilpailu, VarpVi
Hakuehdoilla ei löytynyt kilpailijoita.
7.11.2026 klo 11:30
Ryhmä(t): 1Ryhmä 1
11 kilpailijaaKlassinen voimanosto10 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | N | 76 | 74,35 | Mari Heiskanen / 02 | VarpVi | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 120,0 | 60,0 (hyväksytty) | 62,5 (hyväksytty) | 65,0 (hyväksytty) | 65,0 | 125,0 (hyväksytty) | 130,0 (hylätty) | 140,0 (hylätty) | 125,0 | 310,0 | 61,766 |
| 1 | N | 84 | 83,25 | Johanna Hämäläinen-Korhonen / 87 | JuPu | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 120,0 | 70,0 (hyväksytty) | 75,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 75,0 | 110,0 (hyväksytty) | 117,5 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 125,0 | 320,0 | 60,646 |
| 1 | N | 76N40 | 70,60 | Anna-Reetta Väänänen / 85 | IOV | 100,0 (hyväksytty) | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 110,0 | 45,0 (hyväksytty) | 50,0 (hyväksytty) | 57,5 (hyväksytty) | 57,5 | 125,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 307,5 | 62,914 |
| 1 | N | 84+N40 | 97,35 | Päivi Huttunen / 79 | VarpVi | 140,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hylätty) | 150,0 | 80,0 (hyväksytty) | 85,0 (hyväksytty) | 87,5 (hyväksytty) | 87,5 | 100,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 100,0 | 337,5 | 60,643 |
| 2 | N | 84+N40 | 91,20 | Anu Huusko / 80 | JuPu | 105,0 (hyväksytty) | 112,5 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 120,0 | 65,0 (hyväksytty) | 70,0 (hyväksytty) | 72,5 (hylätty) | 70,0 | 120,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 330,0 | 60,501 |
| 1 | N | 84+N50 | 93,75 | Terhi Karppinen / 76 | VarpVi | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hylätty) | 110,0 (hyväksytty) | 110,0 | 70,0 (hyväksytty) | 75,0 (hyväksytty) | 77,5 (hyväksytty) | 77,5 | 120,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 327,5 | 59,513 |
| 1 | M | 93M40 | 92,05 | Anssi Laukkanen / 77 | IOV | 200,0 (hyväksytty) | 210,0 (hyväksytty) | 215,0 (hylätty) | 210,0 | 147,5 (hyväksytty) | 150,0 (hylätty) | 150,0 (hylätty) | 147,5 | 200,0 (hyväksytty) | 220,0 (hyväksytty) | 235,0 (hylätty) | 220,0 | 577,5 | 75,929 |
| 1 | M | 105M40 | 102,10 | Tuomas Korkatti / 85 | IOV | 225,0 (hyväksytty) | 235,0 (hyväksytty) | 242,5 (hyväksytty) | 242,5 | 150,0 (hyväksytty) | 157,5 (hyväksytty) | 162,5 (hylätty) | 157,5 | 232,5 (hyväksytty) | 245,0 (hyväksytty) | 255,0 (hylätty) | 245,0 | 645,0 | 80,685 |
| 1 | M | 93M50 | 88,20 | Petri Kynäkoski / 76 | VarpVi | 205,0 (hylätty) | 205,0 (hylätty) | 205,0 (hyväksytty) | 205,0 | 130,0 (hyväksytty) | 137,5 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 145,0 | 190,0 (hyväksytty) | 205,0 (hyväksytty) | 215,0 (hyväksytty) | 215,0 | 565,0 | 75,867 |
| 1 | M | 120M50 | 118,30 | Alpo Karppinen / 71 | VarpVi | 210,0 (hylätty) | 215,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 215,0 | 150,0 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 155,0 | 240,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 240,0 | 610,0 | 71,354 |
Varustevoimanosto1 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | M | 105M40 | 95,40 | William Kähkönen / 83 | JuPu | 120,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 120,0 | 120,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 120,0 | 135,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 135,0 | 375,0 | 40,139 |
Tuomarit ja jury
- Päätuomari
- Helena Kvist / Int.Cat II
- Sivutuomari
- Jouni Kvist / Int.Cat II
- Sivutuomari
- Terho Nousiainen / 1018