Classic and equipped powerlifting
Competition results
Kansallinen voimanostokilpailu, VarpVi
No lifters match the search.
7.11.2026 at 11:30
Group(s): 1Group 1
11 liftersClassic powerlifting10 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | F | 76 | 74.35 | Mari Heiskanen / 02 | VarpVi | 110.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 120.0 | 60.0 (good lift) | 62.5 (good lift) | 65.0 (good lift) | 65.0 | 125.0 (good lift) | 130.0 (no lift) | 140.0 (no lift) | 125.0 | 310.0 | 61.766 |
| 1 | F | 84 | 83.25 | Johanna Hämäläinen-Korhonen / 87 | JuPu | 110.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 120.0 | 70.0 (good lift) | 75.0 (good lift) | x (no lift) | 75.0 | 110.0 (good lift) | 117.5 (good lift) | 125.0 (good lift) | 125.0 | 320.0 | 60.646 |
| 1 | F | 76F40 | 70.60 | Anna-Reetta Väänänen / 85 | IOV | 100.0 (good lift) | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 110.0 | 45.0 (good lift) | 50.0 (good lift) | 57.5 (good lift) | 57.5 | 125.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 140.0 | 307.5 | 62.914 |
| 1 | F | 84+F40 | 97.35 | Päivi Huttunen / 79 | VarpVi | 140.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 160.0 (no lift) | 150.0 | 80.0 (good lift) | 85.0 (good lift) | 87.5 (good lift) | 87.5 | 100.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 100.0 | 337.5 | 60.643 |
| 2 | F | 84+F40 | 91.20 | Anu Huusko / 80 | JuPu | 105.0 (good lift) | 112.5 (good lift) | 120.0 (good lift) | 120.0 | 65.0 (good lift) | 70.0 (good lift) | 72.5 (no lift) | 70.0 | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 140.0 | 330.0 | 60.501 |
| 1 | F | 84+F50 | 93.75 | Terhi Karppinen / 76 | VarpVi | 105.0 (good lift) | 110.0 (no lift) | 110.0 (good lift) | 110.0 | 70.0 (good lift) | 75.0 (good lift) | 77.5 (good lift) | 77.5 | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 140.0 | 327.5 | 59.513 |
| 1 | M | 93M40 | 92.05 | Anssi Laukkanen / 77 | IOV | 200.0 (good lift) | 210.0 (good lift) | 215.0 (no lift) | 210.0 | 147.5 (good lift) | 150.0 (no lift) | 150.0 (no lift) | 147.5 | 200.0 (good lift) | 220.0 (good lift) | 235.0 (no lift) | 220.0 | 577.5 | 75.929 |
| 1 | M | 105M40 | 102.10 | Tuomas Korkatti / 85 | IOV | 225.0 (good lift) | 235.0 (good lift) | 242.5 (good lift) | 242.5 | 150.0 (good lift) | 157.5 (good lift) | 162.5 (no lift) | 157.5 | 232.5 (good lift) | 245.0 (good lift) | 255.0 (no lift) | 245.0 | 645.0 | 80.685 |
| 1 | M | 93M50 | 88.20 | Petri Kynäkoski / 76 | VarpVi | 205.0 (no lift) | 205.0 (no lift) | 205.0 (good lift) | 205.0 | 130.0 (good lift) | 137.5 (good lift) | 145.0 (good lift) | 145.0 | 190.0 (good lift) | 205.0 (good lift) | 215.0 (good lift) | 215.0 | 565.0 | 75.867 |
| 1 | M | 120M50 | 118.30 | Alpo Karppinen / 71 | VarpVi | 210.0 (no lift) | 215.0 (good lift) | x (no lift) | 215.0 | 150.0 (good lift) | 155.0 (good lift) | x (no lift) | 155.0 | 240.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 240.0 | 610.0 | 71.354 |
Equipped powerlifting1 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | M | 105M40 | 95.40 | William Kähkönen / 83 | JuPu | 120.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 120.0 | 120.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 120.0 | 135.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 135.0 | 375.0 | 40.139 |
Referees and jury
- Chief referee
- Helena Kvist / Int.Cat II
- Side referee
- Jouni Kvist / Int.Cat II
- Side referee
- Terho Nousiainen / 1018