All clubs
Club

Varpaisjärven Vire ryVarpVi

2 national titles
Lifters
13
2025–2026
Starts
29
11 competitions
Podium finishes
24
class placing 1st–3rd
National medals
5
2 gold · 2 silver · 1 bronze
Current national records
1
1 set in LiftLog

Lifters

13
Lifter Comps Last Best GL National medals
Markus Ahonen / 1990 Man 6 5.9.2026 103.01 National gold National silver
Petri Kynäkoski / 1976 Man 5 7.11.2026 79.86 –
Aili Väisänen / 2003 Woman 4 11.7.2026 78.20 National gold
Päivi Huttunen / 1979 Woman 3 7.11.2026 69.17 –
Juulia Kauppinen / 1998 Woman 2 11.7.2026 54.71 National silver
Santra Tähtivaara / 2008 Woman 2 11.7.2026 57.90 National bronze
Alpo Karppinen / 1971 Man 1 7.11.2026 71.35 –
Mari Heiskanen / 2002 Woman 1 7.11.2026 61.77 –
Terhi Karppinen / 1976 Woman 1 7.11.2026 59.51 –
Mikko Pappi / 1987 Man 1 3.10.2026 62.34 –
Heta Hakola / 2003 Woman 1 11.7.2026 60.09 –
Kerttu Lindroos / 2006 Woman 1 11.7.2026 56.54 –
Vilho Väisänen / 2010 Man 1 11.7.2026 40.66 –

Latest results

29
Date Lifter Competition Class Result IPF GL Pl.
7.11.2026 Mari Heiskanen Kansallinen voimanostokilpailu, VarpVi Classic powerlifting 76 310.0kg 61.77 1/1
7.11.2026 Päivi Huttunen Kansallinen voimanostokilpailu, VarpVi Classic powerlifting 84+F40 337.5kg 60.64 1/2
7.11.2026 Terhi Karppinen Kansallinen voimanostokilpailu, VarpVi Classic powerlifting 84+F50 327.5kg 59.51 1/1
7.11.2026 Petri Kynäkoski Kansallinen voimanostokilpailu, VarpVi Classic powerlifting 93M50 565.0kg 75.87 1/1
7.11.2026 Alpo Karppinen Kansallinen voimanostokilpailu, VarpVi Classic powerlifting 120M50 610.0kg 71.35 1/1
3.10.2026 Mikko Pappi Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, PV-81 Classic bench press 93 130.0kg 62.34 2/2
5.9.2026 Markus Ahonen Laukkosken Mestari 2026 Equipped bench press 120 350.0kg 103.01 1/2
11.7.2026 Vilho Väisänen Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 59M23 65.0kg 40.66 1/1
11.7.2026 Santra Tähtivaara Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 52F23 45.0kg 44.43 1/1
11.7.2026 Kerttu Lindroos Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 69F23 70.0kg 56.54 1/2
11.7.2026 Heta Hakola Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 76F23 77.5kg 60.09 2/2
11.7.2026 Aili Väisänen Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 76F23 80.0kg 62.14 1/2
11.7.2026 Markus Ahonen Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 120 212.5kg 89.69 1/5
11.7.2026 Juulia Kauppinen Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 57 60.0kg 54.71 2/2
11.7.2026 Petri Kynäkoski Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 93M50 140.0kg 68.84 3/3
11.7.2026 Aili Väisänen Rantapenkkarit 20 v Equipped bench press 76 120.0kg 66.39 2/2
11.7.2026 Petri Kynäkoski Rantapenkkarit 20 v Equipped bench press 93 150.0kg 51.88 1/2
11.7.2026 Markus Ahonen Rantapenkkarit 20 v Equipped bench press 120 340.0kg 100.06 1/3
5.6.2026 Päivi Huttunen Klassinen voimanosto, masters SM-2026Nationals Classic powerlifting 84+F40 DSQ – –
5.6.2026 Petri Kynäkoski Klassinen voimanosto, masters SM-2026Nationals Classic powerlifting 93M50 595.0kg 79.86 5/9
2.5.2026 Markus Ahonen Kansallinen voimanostokilpailu, VarpVi Equipped powerlifting 120 900.0kg 87.14 1/1
22.2.2026 Aili Väisänen Varustepenkkipunnerruksen SM-2026National gold Equipped bench press 76F23 125.0kg 70.34 1/2
22.2.2026 Markus Ahonen Varustepenkkipunnerruksen SM-2026National gold Equipped bench press 120 348.0kg 102.48 1/4
20.2.2026 Markus Ahonen Varustevoimanoston SM-2026National silver Equipped powerlifting 120 865.0kg 83.76 2/4
6.2.2026 Aili Väisänen Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026Nationals Classic powerlifting 69F23 375.0kg 78.20 5/8
6.2.2026 Santra Tähtivaara Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026National bronze Classic powerlifting 52F18 227.5kg 57.90 3/3
23.1.2026 Juulia Kauppinen Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National silver Classic bench press 52 55.0kg 53.63 2/3
14.11.2025 Petri Kynäkoski Klassinen voimanosto, masters SM-2025Nationals Classic powerlifting 93M40 580.0kg 77.06 7/19
14.11.2025 Päivi Huttunen Klassinen voimanosto, masters SM-2025Nationals Classic powerlifting 84+F40 382.5kg 69.17 4/6

SE Finnish records

1 / 1 current
  • M Open 120 kg Bench press (equipped) Markus Ahonen, Laukkosken Mestari 2026, 5.9.2026 350.0 kg Current record