All clubs
Club

Kajaanin Kuohu ryKajKu

Lifters
11
2025–2026
Starts
19
5 competitions
Podium finishes
13
class placing 1st–3rd
National medals
1
0 gold · 1 silver · 0 bronze

Lifters

11
Lifter Comps Last Best GL National medals
Henna Juntunen / 1985 Woman 3 14.11.2026 71.90 –
Tarmo Lähdesmäki / 1985 Man 3 14.11.2026 84.14 National silver
Markus Korhonen / 1983 Man 2 14.11.2026 70.30 –
Pekka Vallo / 1982 Man 2 14.11.2026 84.81 –
Rasmus Svensk / 2002 Man 2 14.11.2026 79.75 –
Teemu Juntunen / 1986 Man 2 14.11.2026 75.19 –
Seppo Korhonen / 1974 Man 1 14.11.2026 61.69 –
Toivo Kyllönen / 1952 Man 1 14.11.2026 44.60 –
Tiina Kangasjärvelä / 1981 Woman 1 11.7.2026 57.89 –
Ville Korhonen / 2004 Man 1 11.7.2026 58.46 –
Henna-Anniina Juntunen / 1985 Woman 1 14.11.2025 64.90 –

Latest results

19
Date Lifter Competition Class Result IPF GL Pl.
14.11.2026 Tarmo Lähdesmäki Voimanoston Kainuun mestaruuskilpailut Equipped powerlifting 120 835.0kg 84.14 1/1
14.11.2026 Pekka Vallo Voimanoston Kainuun mestaruuskilpailut Classic powerlifting 83 597.5kg 84.81 1/1
14.11.2026 Teemu Juntunen Voimanoston Kainuun mestaruuskilpailut Classic powerlifting 93M40 570.0kg 75.19 2/2
14.11.2026 Seppo Korhonen Voimanoston Kainuun mestaruuskilpailut Classic powerlifting 105M40 492.5kg 61.69 2/2
14.11.2026 Rasmus Svensk Voimanoston Kainuun mestaruuskilpailut Classic powerlifting 120 670.0kg 79.75 1/2
14.11.2026 Toivo Kyllönen Voimanoston Kainuun mestaruuskilpailut Classic powerlifting 120M40 365.0kg 44.60 2/2
14.11.2026 Markus Korhonen Voimanoston Kainuun mestaruuskilpailut Classic powerlifting 120+M40 635.0kg 69.15 1/1
14.11.2026 Henna Juntunen Voimanoston Kainuun mestaruuskilpailut Classic powerlifting 76 362.5kg 71.90 1/1
11.7.2026 Ville Korhonen Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 93M23 117.5kg 58.46 3/3
11.7.2026 Pekka Vallo Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 83 DSQ – –
11.7.2026 Rasmus Svensk Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 120 180.0kg 77.40 2/5
11.7.2026 Tiina Kangasjärvelä Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 52F40 60.0kg 57.89 3/3
11.7.2026 Henna Juntunen Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 76F40 DSQ – –
11.7.2026 Tarmo Lähdesmäki Rantapenkkarit 20 v Equipped bench press 120 222.5kg 67.93 2/3
5.6.2026 Teemu Juntunen Klassinen voimanosto, masters SM-2026Nationals Classic powerlifting 93M40 557.5kg 73.31 14/21
5.6.2026 Henna Juntunen Klassinen voimanosto, masters SM-2026Nationals Classic powerlifting 76F40 355.0kg 70.38 7/10
20.2.2026 Tarmo Lähdesmäki Varustevoimanoston SM-2026National silver Equipped powerlifting 105 802.5kg 82.22 2/3
14.11.2025 Markus Korhonen Klassinen voimanosto, masters SM-2025Nationals Classic powerlifting 120+M40 635.0kg 70.30 7/7
14.11.2025 Henna-Anniina Juntunen Klassinen voimanosto, masters SM-2025Nationals Classic powerlifting 76F40 327.5kg 64.90 7/8