Kaikki seurat
Seura

Iisalmen Ote ja Voima ryIOV

Kilpailijoita
8
2025–2026
Kilpailusuorituksia
18
7 kilpailussa
Mitalisijoja
11
sarjasijoitus 1.–3.
SM-mitalit
2
0 kultaa · 1 hopeaa · 1 pronssia

Kilpailijat

8
Kilpailija Kilpailuja Viimeksi Paras GL SM-mitalit
Anssi Laukkanen / 1977 Mies 5 7.11.2026 78,47 SM-pronssi
Tuomas Korkatti / 1985 Mies 4 7.11.2026 81,08 –
Jenni Tikkanen / 1989 Nainen 2 19.9.2026 80,93 –
Mika Peiponen / 1997 Mies 2 19.9.2026 81,44 –
Antti Immonen / 1984 Mies 2 5.6.2026 68,65 –
Anna-Reetta Väänänen / 1985 Nainen 1 7.11.2026 62,91 –
Anna-Reetta Väänänen / 1984 Nainen 1 19.9.2026 59,53 –
Tiina Karppinen / 1966 Nainen 1 23.1.2026 43,33 SM-hopea

Viimeisimmät tulokset

18
Päivä Kilpailija Kilpailu Sarja Tulos IPF GL Sij.
7.11.2026 Anna-Reetta Väänänen Kansallinen voimanostokilpailu, VarpVi Klassinen voimanosto 76N40 307,5kg 62,91 1/1
7.11.2026 Anssi Laukkanen Kansallinen voimanostokilpailu, VarpVi Klassinen voimanosto 93M40 577,5kg 75,93 1/1
7.11.2026 Tuomas Korkatti Kansallinen voimanostokilpailu, VarpVi Klassinen voimanosto 105M40 645,0kg 80,69 1/1
19.9.2026 Jenni Tikkanen Kansallinen voimanostokilpailu, HauVo Klassinen voimanosto 57 342,5kg 80,93 1/2
19.9.2026 Anna-Reetta Väänänen Kansallinen voimanostokilpailu, HauVo Klassinen voimanosto 76N40 292,5kg 59,53 1/1
19.9.2026 Mika Peiponen Kansallinen voimanostokilpailu, HauVo Klassinen voimanosto 120+ 715,0kg 81,44 1/1
11.7.2026 Mika Peiponen Rantapenkkarit 20 v Klassinen penkkipunnerrus 120+ 155,0kg 63,45 1/2
11.7.2026 Anssi Laukkanen Rantapenkkarit 20 v Klassinen penkkipunnerrus 105M40 152,5kg 71,71 5/6
11.7.2026 Tuomas Korkatti Rantapenkkarit 20 v Klassinen penkkipunnerrus 105M40 160,0kg 72,30 4/6
5.6.2026 Anssi Laukkanen Klassinen voimanosto, masters SM-2026SM Klassinen voimanosto 93M40 592,5kg 78,17 8/21
5.6.2026 Antti Immonen Klassinen voimanosto, masters SM-2026SM Klassinen voimanosto 105M40 545,0kg 68,65 10/10
5.6.2026 Tuomas Korkatti Klassinen voimanosto, masters SM-2026SM Klassinen voimanosto 105M40 650,0kg 81,08 7/10
2.5.2026 Jenni Tikkanen Kansallinen voimanostokilpailu, VarpVi Klassinen voimanosto 57 317,5kg 75,59 1/2
2.5.2026 Antti Immonen Kansallinen voimanostokilpailu, VarpVi Klassinen voimanosto 105M40 510,0kg 64,35 1/1
23.1.2026 Tiina Karppinen Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-hopea Klassinen penkkipunnerrus 84+N60 60,0kg 43,33 2/2
23.1.2026 Anssi Laukkanen Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-pronssi Klassinen penkkipunnerrus 93M40 155,0kg 73,98 3/5
14.11.2025 Anssi Laukkanen Klassinen voimanosto, masters SM-2025SM Klassinen voimanosto 93M40 595,0kg 78,47 5/19
14.11.2025 Tuomas Korkatti Klassinen voimanosto, masters SM-2025SM Klassinen voimanosto 105M40 305,0kg 38,47 7/8