All results
Classic bench press Competition results

Poliisin penkkipunnerruksen SM-2026

14.11.2026 Helsinki 33 lifters 65 / 99 good lifts
Medalists Statistics

14.11.2026 at 16:00

Group(s): 1, 2, 3

Group 1

10 lifters
Classic bench press10 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team 1. 2. 3. Result IPF GL
1 F 63 62.65 Iida Heinonen / 99 Sisä-Suomi 75.0 (no lift) 75.0 (good lift) 80.0 (good lift) 80.0 66.966
3 F 69 67.05 Hannah Blomqvist / 02 Poliisiammattikorkeakoulu 50.0 (good lift) 55.0 (no lift) 55.0 (no lift) 50.0 40.398
1 F 76 74.85 Noora Laajaj / 93 Häme 87.5 (good lift) 90.0 (good lift) x (no lift) 90.0 69.492
1 F 84+ 88.45 Iida-Maria Varis / 00 Sisä-Suomi 65.0 (good lift) 67.5 (no lift) 67.5 (no lift) 65.0 47.927
1 F 84F50 78.45 Pauliina Suomela / 76 Itä-Uusimaa 114.0 (good lift) 118.0 (no lift) 118.0 (no lift) 114.0 86.673
1 M 93 91.40 Anssi Malkamäki / 85 Itä-Uusimaa 160.0 (good lift) 170.0 (good lift) 175.0 (no lift) 170.0 81.346
1 M 93M40 91.95 Heikki Vehmas / 85 Itä-Suomi 130.0 (good lift) 135.0 (good lift) 140.0 (good lift) 140.0 66.793
2 M 120M40 106.25 Ilkka Pelander / 81 Itä-Uusimaa 130.0 (good lift) 145.0 (good lift) 150.0 (no lift) 145.0 64.573
1 M 120+M40 151.20 Jari Saario / 85 Itä-Suomi 170.0 (good lift) 175.0 (good lift) x (no lift) 175.0 67.389
1 M 120M70 109.95 Ari Järvenpää / 56 Poliisihallitus 105.0 (good lift) 112.5 (good lift) 117.5 (no lift) 112.5 49.324

Group 2

12 lifters
Classic bench press12 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team 1. 2. 3. Result IPF GL
2 F 63 62.35 Ronja Wuorinen / 99 Poliisiammattikorkeakoulu 65.0 (good lift) 67.5 (good lift) 70.0 (no lift) 67.5 56.658
3 F 63 61.95 Emmi Kurikka / 05 Poliisiammattikorkeakoulu 57.5 (no lift) 57.5 (good lift) 62.5 (good lift) 62.5 52.657
1 F 69 66.40 Pinja Jääskeläinen / 02 Poliisiammattikorkeakoulu 62.5 (good lift) 65.0 (no lift) 65.0 (no lift) 62.5 50.736
2 F 69 67.25 Emma Juntunen / 99 Häme 55.0 (good lift) 60.0 (no lift) 60.0 (good lift) 60.0 48.409
2 F 76 74.75 Jenna Halminen / 90 Häme 70.0 (good lift) 75.0 (good lift) 77.5 (good lift) 77.5 59.868
1 F 84 83.45 Johanna Backlund / 88 Itä-Uusimaa 85.0 (good lift) 90.0 (no lift) 90.0 (good lift) 90.0 67.256
2 F 84 79.90 Enni Leppänen / 93 Oulu 77.5 (good lift) 82.5 (good lift) 87.5 (no lift) 82.5 62.383
1 M 83 80.45 Timi Wuorinen / 95 Sisä-Suomi 142.5 (good lift) 145.0 (good lift) 152.5 (good lift) 152.5 77.841
2 M 83 74.15 Roope Hietanen / 87 Sisä-Suomi 120.0 (good lift) 130.0 (good lift) 140.0 (good lift) 140.0 74.582
3 M 83 82.35 Arttu Karjalainen / 03 Poliisiammattikorkeakoulu 112.5 (good lift) 117.5 (no lift) 117.5 (no lift) 112.5 56.736
1 M 83M40 83.95 Markus Andelin / 82 Itä-Uusimaa 105.0 (good lift) 110.0 (good lift) 115.0 (no lift) 110.0 54.932
1 M 83M70 76.50 Pauli Rantala / 55 Sisä-Suomi 75.0 (good lift) 82.5 (good lift) 87.5 (no lift) 82.5 43.231

Group 3

11 lifters
Classic bench press11 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team 1. 2. 3. Result IPF GL
– M 93 87.85 Niko Mattila / 97 Poliisiammattikorkeakoulu 105.0 (no lift) 110.0 (no lift) 110.0 (no lift) DSQ
1 M 105 102.20 Juha Koivisto / 88 Lappi 145.0 (good lift) 152.5 (good lift) 160.0 (good lift) 160.0 72.551
2 M 105 104.20 Janne Hietanen / 90 Häme 110.0 (good lift) 115.0 (good lift) 120.0 (no lift) 115.0 51.676
1 M 120+ 140.95 Lauri Alastalo / 90 Lounais-Suomi 125.0 (good lift) 137.5 (no lift) 137.5 (no lift) 125.0 49.404
1 M 105M40 103.25 Jaakko Pykälistö / 81 Sisä-Suomi 155.0 (good lift) 162.5 (good lift) 165.0 (no lift) 162.5 73.333
1 M 120M40 118.00 Teppo Salomaa / 78 Häme 140.0 (good lift) 157.5 (good lift) 171.0 (no lift) 157.5 66.929
2 M 120+M40 127.70 Juha Kalliomäki / 77 Lounais-Suomi 120.0 (good lift) 125.0 (good lift) 127.5 (no lift) 125.0 51.376
3 M 120+M40 167.70 Heikki Virtanen / 82 Häme 110.0 (good lift) 115.0 (good lift) 120.0 (good lift) 120.0 44.597
1 M 93M50 90.65 Janne-Pekka Hakala / 68 Helsinki 95.0 (good lift) 100.0 (good lift) 105.0 (good lift) 105.0 50.448
1 M 120M50 116.00 Samuli Lahtinen / 76 Sisä-Suomi 150.0 (good lift) 160.0 (no lift) 160.0 (good lift) 160.0 68.499
1 M 120M60 118.00 Jouni Nahkuri / 63 Lounais-Suomi 130.0 (good lift) 153.5 (no lift) 153.5 (good lift) 153.5 65.229