Classic bench press
Competition results
Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, AavKi
No lifters match the search.
7.11.2026 at 12:00
Group(s): 1Group 1
6 liftersClassic bench press6 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | 1. | 2. | 3. | Result | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 84+F40 | 90.30 | Laura Närhi / 79 | HauVo | 60.0 (good lift) | 62.5 (good lift) | 65.0 (no lift) | 62.5 | 45.892 |
| 1 | M | 120 | 118.20 | Tuomas Kinnunen / 93 | AavKi | 177.5 (good lift) | 182.5 (good lift) | 185.0 (no lift) | 182.5 | 77.496 |
| 1 | M | 93M40 | 89.90 | Pasi Valikainen / 81 | KemaKu | 162.5 (good lift) | 170.0 (good lift) | 172.5 (good lift) | 172.5 | 83.222 |
| 2 | M | 93M40 | 87.60 | Janne Honkasilta / 86 | NaVo | 142.5 (good lift) | 147.5 (good lift) | 150.0 (good lift) | 150.0 | 73.310 |
| 1 | M | 120M40 | 108.50 | Jarkko Käkilehto / 86 | KEV | 180.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 200.0 (no lift) | 190.0 | 83.805 |
| 1 | M | 120M50 | 117.50 | Tomi Turpeinen / 74 | AavKi | 172.5 (good lift) | 177.5 (good lift) | 180.0 (no lift) | 177.5 | 75.567 |
Referees and jury
- Chief referee
- Jari Laine / Int.Cat II
- Side referee
- Jaarli Pirkkiö / 6078
- Side referee
- Juha Nalli / 6091